手 機(jī):18936159136
電 話(huà):021-39530378
郵 箱:703886338@qq.com
地 址:上海市嘉定區(qū)霜竹路4775號(hào)
■產(chǎn)品性能 | ||||
1、輸入電壓:額定電壓±10% 2、輸出電壓:額定電壓+5%(空載) 3、效率:≥95% 4、波形失真:無(wú)附加波形失真 5、功能:具有輸入電壓、輸出電壓、電流等指示 6、保護(hù):具有過(guò)流保護(hù) 7、可長(zhǎng)期連續(xù)長(zhǎng)期無(wú)人值守工作 8、絕緣電阻:≥50MΩ 9、電氣強(qiáng)度:工頻正弦電壓2000V歷時(shí)一分鐘無(wú)擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 10、過(guò)載能力:二倍的額定電流,維持一分鐘。 | ||||
規(guī) 格 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 不帶機(jī)箱尺寸(cm)/ 重量(kg) | 帶機(jī)箱尺寸(cm)/重量(kg) |
SG-5 KVA | 690V 660V 600V 480V 460V 400V 380V 220V 200V 可根據(jù)客戶(hù)要求訂制 | 380V 220V 210V 208V 110V 36V 可根據(jù)客戶(hù)要求訂制 | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 |
SG-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | ||
SG-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | ||
SG-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | ||
SG-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | ||
SG-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | ||
SG-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | ||
SG-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | ||
SG-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | ||
SG-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | ||
SG-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | ||
SG-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | ||
SG-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
*標(biāo)注尺寸參考左圖圖紙
*產(chǎn)品尺寸僅供參考,可依據(jù)客戶(hù)需求設(shè)計(jì)生產(chǎn)不同規(guī)格型號(hào)的380V轉(zhuǎn)220V三相隔離變壓器|380V變220V隔離變壓器|380V變220V變壓器。